| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 17 | 38 | |
| 2 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 | 34 | 34 | |
| 3 | C. D. SAN ROQUE | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 25 | 33 | |
| 4 | R.C.R. HUELVA, SAD | 15 | 8 | 6 | 1 | 49 | 16 | 30 | |
| 5 | C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 25 | 27 | |
| 6 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 33 | 24 | |
| 7 | ALMONTE BALOMPIE | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 35 | 23 | |
| 8 | LOS ROSALES ASS. DVA. | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | 27 | 23 | |
| 9 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 35 | 21 | |
| 10 | C.D. HUELVA ATLETICO | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 33 | 20 | |
| 11 | ALJARAQUE P.M.D. | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 37 | 20 | |
| 12 | ATLETICO COLON | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 35 | 15 | |
| 13 | MONTURRIO C.P. | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 34 | 15 | |
| 14 | ILIPLENSE C.D. | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 55 | 12 | |
| 15 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 74 | 11 | |
| 16 | CARTAYA AGRUP.DVA. | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 72 | 8 | |
miércoles, 21 de enero de 2009
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL CADETES GRUPO: 01 JORNADA 16
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 01 JORNADA 14
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 13 | 10 | 1 | 2 | 55 | 19 | 31 | |
| 2 | CLUB ATLETICO THARSIS | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 21 | 30 | |
| 3 | ALJARAQUE P.M.D. | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 22 | 29 | |
| 4 | C.D. HUELVA ATLETICO | 13 | 9 | 0 | 4 | 55 | 22 | 27 | |
| 5 | BOLLULLOS C.F. | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 14 | 26 | |
| 6 | PINZON C.D. | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 18 | |
| 7 | MOGUER C.D. | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 27 | 17 | |
| 8 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | 14 | |
| 9 | HERRERIAS C.D. | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 31 | 13 | |
| 10 | C.D. SPORTING ESCACENA | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 33 | 12 | |
| 11 | HIGUERAL C.D. | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 29 | 9 | |
| 12 | MANZANILLA C.F. | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 50 | 8 | |
| 13 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 70 | 6 | |
miércoles, 14 de enero de 2009
FW: História Santa Marta
From: anthony_t_m@hotmail.com
To: prointegradfutbol@blogger.com
Subject: História Santa Marta
Date: Thu, 30 Oct 2008 22:47:10 +0100
Juega a las preguntas de Live Quiz con tus contactos de Messenger ¡Empieza ahora!
Charlas más divertidas con el nuevo Windows Live Messenger
FW: Resultados, Clasificación y Calendario 1a Provincial Cadetes.
From: anthony_t_m@hotmail.com
To: prointegradfutbol@blogger.com
Subject: Resultados, Clasificación y Calendario 1a Provincial Cadetes.
Date: Thu, 30 Oct 2008 22:44:59 +0100
La cartera, las gafas. ¿te falta algo? Ahora llévate Messenger en tu móvil
Diferentes formas de estar en contacto con amigos y familiares. Descúbrelas. Descúbrelas.
Clasificacion Cadetes 1 provincial
CLASIFICACIÓN TOTALES EN CASA FUERA
EQUIPOS Pt. J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
1.- Siempre Alegres 37 15 12 1 2 60 17 7 7 0 0 29 6 8 5 1 2 31 11
2.- Olimpic Onubense 31 15 10 1 4 41 34 8 6 0 2 23 14 7 4 1 2 18 20
3.- San Roque 30 15 9 3 3 53 23 7 5 1 1 30 9 8 4 2 2 23 14
4.- Recreativo 29 14 8 5 1 49 16 7 6 1 0 34 6 7 2 4 1 15 10
5.- Los Rosales 25 14 7 4 3 36 24 8 4 2 2 20 12 6 3 2 1 16 12
6.- Santa Marta 24 15 7 3 5 42 31 7 3 2 2 18 14 8 4 1 3 24 17
7.- Olímpica 23 12 7 2 3 32 24 6 5 1 0 18 7 6 2 1 3 14 17
8.- Almonte Bpié. 19 15 6 1 8 40 33 7 3 1 3 21 18 8 3 0 5 19 15
9.- Salesianos 18 13 5 3 5 34 30 7 2 3 2 19 15 6 3 0 3 15 15
10.- PMD Aljaraque 17 15 5 2 8 31 37 8 3 2 3 20 19 7 2 0 5 11 18
11.- Huelva At. 17 15 4 5 6 26 33 8 3 1 4 16 21 7 1 4 2 10 12
12.- At. Colón 15 15 4 3 8 27 34 7 1 1 5 8 19 8 3 2 3 19 15
13.- Monturrio 15 15 4 3 8 21 30 7 3 1 3 15 17 8 1 2 5 6 13
14.- Iliplense 8 14 2 2 10 17 52 7 1 2 4 8 20 7 1 0 6 9 32
15.- Cartaya 8 14 2 2 10 20 64 8 2 1 5 11 32 6 0 1 5 9 32
16.- PMD P. Umbria 8 14 2 2 10 22 69 6 2 2 2 13 19 8 0 0 8 9 50
EQUIPOS Pt. J G E P GF GC J G E P GF GC J G E P GF GC
1.- Siempre Alegres 37 15 12 1 2 60 17 7 7 0 0 29 6 8 5 1 2 31 11
2.- Olimpic Onubense 31 15 10 1 4 41 34 8 6 0 2 23 14 7 4 1 2 18 20
3.- San Roque 30 15 9 3 3 53 23 7 5 1 1 30 9 8 4 2 2 23 14
4.- Recreativo 29 14 8 5 1 49 16 7 6 1 0 34 6 7 2 4 1 15 10
5.- Los Rosales 25 14 7 4 3 36 24 8 4 2 2 20 12 6 3 2 1 16 12
6.- Santa Marta 24 15 7 3 5 42 31 7 3 2 2 18 14 8 4 1 3 24 17
7.- Olímpica 23 12 7 2 3 32 24 6 5 1 0 18 7 6 2 1 3 14 17
8.- Almonte Bpié. 19 15 6 1 8 40 33 7 3 1 3 21 18 8 3 0 5 19 15
9.- Salesianos 18 13 5 3 5 34 30 7 2 3 2 19 15 6 3 0 3 15 15
10.- PMD Aljaraque 17 15 5 2 8 31 37 8 3 2 3 20 19 7 2 0 5 11 18
11.- Huelva At. 17 15 4 5 6 26 33 8 3 1 4 16 21 7 1 4 2 10 12
12.- At. Colón 15 15 4 3 8 27 34 7 1 1 5 8 19 8 3 2 3 19 15
13.- Monturrio 15 15 4 3 8 21 30 7 3 1 3 15 17 8 1 2 5 6 13
14.- Iliplense 8 14 2 2 10 17 52 7 1 2 4 8 20 7 1 0 6 9 32
15.- Cartaya 8 14 2 2 10 20 64 8 2 1 5 11 32 6 0 1 5 9 32
16.- PMD P. Umbria 8 14 2 2 10 22 69 6 2 2 2 13 19 8 0 0 8 9 50
Suscribirse a:
Entradas (Atom)