| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN | |
| 1 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 24 | 20 | 2 | 2 | 94 | 21 | 62 | | |
| 2 | C. D. SAN ROQUE | 24 | 18 | 3 | 3 | 95 | 29 | 57 | | |
| 3 | R.C.R. HUELVA, SAD | 24 | 15 | 7 | 2 | 92 | 27 | 52 | | |
| 4 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 24 | 17 | 1 | 6 | 70 | 50 | 52 | | |
| 5 | C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | 24 | 14 | 3 | 7 | 68 | 48 | 45 | | |
| 6 | C.D. HUELVA ATLETICO | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 52 | 35 | | |
| 7 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. | 24 | 11 | 3 | 10 | 60 | 60 | 33 | 3 | |
| 8 | LOS ROSALES ASS. DVA. | 23 | 9 | 5 | 9 | 52 | 43 | 32 | | |
| 9 | ALMONTE BALOMPIE | 24 | 9 | 3 | 12 | 58 | 56 | 30 | | |
| 10 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 24 | 8 | 3 | 13 | 52 | 61 | 27 | | |
| 11 | ALJARAQUE P.M.D. | 24 | 8 | 3 | 13 | 43 | 61 | 27 | | |
| 12 | ATLETICO COLON | 24 | 6 | 5 | 13 | 37 | 53 | 23 | | |
| 13 | MONTURRIO C.P. | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 51 | 22 | | |
| 14 | ILIPLENSE C.D. | 24 | 4 | 4 | 16 | 30 | 92 | 16 | | |
| 15 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 24 | 4 | 3 | 17 | 39 | 97 | 15 | | |
| 16 | CARTAYA AGRUP.DVA. | 24 | 4 | 2 | 18 | 35 | 97 | 14 | |
RESULTADOS JORNADA 24 FECHA : 22/03/09
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| ILIPLENSE C.D. | 2 | ALJARAQUE P.M.D. | 0 |
| SALESIANOS DON BOSCO A.D. | 7 | CARTAYA AGRUP.DVA. | 2 |
| MONTURRIO C.P. | 0 | R.C.R. HUELVA, SAD | 5 |
| ASOC.DVA. SANTA MARTA | 1 | LOS ROSALES ASS. DVA. | 4 |
| C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | 6 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 4 |
| ALMONTE BALOMPIE | 1 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 4 |
| P.M.D. PUNTA UMBRIA | 0 | C. D. SAN ROQUE | 3 |
| ATLETICO COLON | 0 | C.D. HUELVA ATLETICO | 1 |
CALENDARIO JORNADAS 10-25
| RESUL | | | RESUL | |
| ILIPLENSE C.D. | C.D. HUELVA ATLETICO | |||
| SALESIANOS DON BOSCO A.D. | ALJARAQUE P.M.D. | |||
| MONTURRIO C.P. | CARTAYA AGRUP.DVA. | |||
| ASOC.DVA. SANTA MARTA | R.C.R. HUELVA, SAD | |||
| C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | LOS ROSALES ASS. DVA. | |||
| ALMONTE BALOMPIE | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | |||
| P.M.D. PUNTA UMBRIA | C.D. SIEMPRE ALEGRE | |||
| ATLETICO COLON | C. D. SAN ROQUE |
Antonio Tirado Mesa*