| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 27 | 23 | 2 | 2 | 114 | 23 | 71 | |
| 2 | C. D. SAN ROQUE | 27 | 20 | 3 | 4 | 110 | 32 | 63 | |
| 3 | R.C.R. HUELVA, SAD | 27 | 18 | 7 | 2 | 107 | 34 | 61 | |
| 4 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 27 | 19 | 2 | 6 | 87 | 52 | 59 | |
| 5 | C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | 27 | 15 | 3 | 9 | 75 | 57 | 48 | |
| 6 | LOS ROSALES ASS. DVA. | 26 | 11 | 5 | 10 | 64 | 50 | 38 | |
| 7 | C.D. HUELVA ATLETICO | 27 | 11 | 5 | 11 | 52 | 64 | 38 | |
| 8 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. | 26 | 12 | 3 | 11 | 75 | 66 | 36 | 3 |
| 9 | ALMONTE BALOMPIE | 27 | 10 | 4 | 13 | 66 | 63 | 34 | |
| 10 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 27 | 9 | 3 | 15 | 58 | 73 | 30 | |
| 11 | ALJARAQUE P.M.D. | 26 | 8 | 3 | 15 | 44 | 64 | 27 | |
| 12 | MONTURRIO C.P. | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 54 | 25 | |
| 13 | ATLETICO COLON | 27 | 6 | 5 | 16 | 37 | 73 | 23 | |
| 14 | ILIPLENSE C.D. | 27 | 6 | 4 | 17 | 34 | 105 | 22 | |
| 15 | CARTAYA AGRUP.DVA. | 27 | 6 | 2 | 19 | 42 | 103 | 20 | |
| 16 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 27 | 4 | 3 | 20 | 42 | 124 | 15 |
CALENDARIO JORNADAS 10-25
| RESUL | Ida 14/12/08 | Vuelta 26/04/09 | RESUL | |
| SALESIANOS DON BOSCO A.D. | MONTURRIO C.P. | |||
| ILIPLENSE C.D. | ASOC.DVA. SANTA MARTA | |||
| ALJARAQUE P.M.D. | C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | |||
| CARTAYA AGRUP.DVA. | ALMONTE BALOMPIE | |||
| R.C.R. HUELVA, SAD | P.M.D. PUNTA UMBRIA | |||
| LOS ROSALES ASS. DVA. | ATLETICO COLON | |||
| OLIMPIC ONUBENSE C.F. | C. D. SAN ROQUE | |||
| C.D. HUELVA ATLETICO | C.D. SIEMPRE ALEGRE |
HORARIOS JORNADA 26
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| 25/04 | SAB | 11:00 | MONTURRIO C.P. | SALESIANOS DON BOSCO A.D. | |
| 26/04 | DOM | 11:30 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | ILIPLENSE C.D. | |
| 23/04 | JUE | 18:00 | C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA | ALJARAQUE P.M.D. | |
| 25/04 | SAB | 10:30 | ALMONTE BALOMPIE | CARTAYA AGRUP.DVA. | |
| 26/04 | DOM | 11:00 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | R.C.R. HUELVA, SAD | |
| 24/04 | VIE | 16:30 | ATLETICO COLON | LOS ROSALES ASS. DVA. | |
| 27/04 | LUN | 17:30 | C. D. SAN ROQUE | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | |
| 26/04 | DOM | 09:30 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | C.D. HUELVA ATLETICO |
Antonio Tirado Mesa* y José Antonio Barroso*!!